В последния кръг на есенния полусезон отборът на Межда продължава да доказва ,че е готов за титлата в групата.При домакинството си на лидера Стралджа  тимът на Межда показа качества и характер и успя да спечели във вързан мач,за да посрещне като лидер  зимната пауза.Кукоревци изпуснаха парата срещу победа като домакини,зимница пък спечели срещу един от лидерите в групата –Симеоново,Звездашите от Каменец показаха ,че  имат сериозен потенциал с победа срещу коравите домакини в Ген.Инзово  и също съхраняват шансове за титлата.Ето и резултатите от последния за полусезона кръг в А селската футболна група:

 

ФК“Хр.Ботев“ – Генерал Инзово 2:4 ФК“Червена звезда“ – Каменец, Ямб.

 

ФК“Межда“ – Межда 1:0 ФК“Стралджа-2015″ – Стралджа

 

ФК „Бенковски“ – Зимница, Ямб. 2:1 ФК“Искра- Симеоново“ – Симеоново, Ямб.

 

ФК“Тракиец“ – Кукорево 1:3 ФК“Победа“ – Победа, Ямб.

 

ФК“Изгрев“ – Меден кладенец 0:2 ФК „Ботев“ – Болярово
ЕСЕННО КЛАСИРАНЕ В А ОФГ: М П Р З Г.Р Точки
1. ФК“Межда“ – Межда 10 8 0 2 41-11 24
2. ФК“Стралджа-2015″ – Стралджа 10 7 2 1 28-6 23
3. ФК“Червена звезда“ – Каменец, Ямб. 10 7 0 3 29-13 21
4. ФК „Гагарин“ – Крумово, Ямб. 10 6 3 1 31-18 21
5. ФК“Искра- Симеоново“ – Симеоново, Ямб. 10 7 0 3 27-11 21
6. ФК“Хр.Ботев“ – Генерал Инзово 10 4 3 3 18-17 15
7. ФК „Ботев“ – Болярово 10 4 1 5 16-23 13
8. ФК“Победа“ – Победа, Ямб. 10 2 1 7 15-39 7
9. ФК“Тракиец“ – Кукорево 10 2 0 8 17-21 6
10. ФК“Изгрев“ – Меден кладенец 10 1 1 8 10-39 4
11. ФК „Бенковски“ – Зимница, Ямб. 10 1 1 8 9-43 4

 

 

 

5 коментара

  1. Sulio казва:

    Samo Stralja ne se predavajte

  2. Иван казва:

    Pishi tochkite de ee …

    • гост казва:

      1. ФК“Межда“ – Межда 10 8 0 2 41-11 24
      2. ФК“Стралджа-2015″ – Стралджа 10 7 2 1 28-6 23
      3. ФК“Червена звезда“ – Каменец, Ямб. 10 7 0 3 29-13 21
      4. ФК „Гагарин“ – Крумово, Ямб. 10 6 3 1 31-18 21
      5. ФК“Искра- Симеоново“ – Симеоново, Ямб. 10 7 0 3 27-11 21
      6. ФК“Хр.Ботев“ – Генерал Инзово 10 4 3 3 18-17 15
      7. ФК „Ботев“ – Болярово 10 4 1 5 16-23 13
      8. ФК“Победа“ – Победа, Ямб. 10 2 1 7 15-39 7
      9. ФК“Тракиец“ – Кукорево 10 2 0 8 17-21 6
      10. ФК“Изгрев“ – Меден кладенец 10 1 1 8 10-39 4
      11. ФК „Бенковски“ – Зимница, Ямб. 10 1 1 8 9-43 4

Оставете отговор на Анонимен