Баскетболистите на Ямбол са на третото място във временното класиране на НБЛ след като  изригнаха срещу шампиона и носител на купата на страната и победиха със 78:75.Резултати от другите мачове в 19тия кръг на НБЛ:

Евроинс Черно море-Балкан-54:66

Рилски спортист-Спартак-80:75

Черноморец-Левски-76:88

Ето и класирането в лигата :

 

Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон
  Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Лукойл Академик 9 8 1 790:655 17 10 9 1 847:670 19 19 17 2 1637:1325 312 36 Заг. 1
2 Левски 9 8 1 762:655 17 10 8 2 846:752 18 19 16 3 1608:1407 201 35 Поб. 6
3 Ямбол 9 7 2 744:669 16 10 4 6 791:810 14 19 11 8 1535:1479 56 30 Поб. 2
4 Рилски спортист 10 8 2 803:727 18 9 3 6 667:702 12 19 11 8 1470:1429 41 30 Поб. 1
5 Евроинс Черно море 9 5 4 679:670 14 10 4 6 786:860 14 19 9 10 1465:1530 -65 28 Заг. 2
6 Балкан 10 4 6 735:784 14 9 3 6 633:673 12 19 7 12 1368:1457 -89 26 Поб. 2
7 Спартак Плевен 10 3 7 792:852 13 9 0 9 688:759 9 19 3 16 1480:1611 -131 22 Заг. 2
8 Черноморец 10 1 9 739:899 11 9 1 8 653:818 10 19 2 17 1392:1717 -325 21 Заг. 9

Таблицата за класиране е на bgbasket.com

 

2 коментара

  1. yuri казва:

    yambol kvo se utvarjdava na 3to mqsto kato sme zaedno s rilski

Оставете отговор на Coach