Изиграха се мачовете в областната детска футболна група.В този кръг Ураган от Бояджик показа ,че не се отказва от атака на титлата и надигра убедително добре представящия се до момента тим на Червена звезда от Каменец и остава в интригута за титлата ,която ще се реши в последния за шампионата кръг,когато ураганите срещат тима на лидера Ямбол2004.Ето и резултатите ип класирането в групата:
ФК“Червена звезда“ – Каменец, Ямб. | 1:4 | ФК“Ураган“ – Бояджик |
ОФК „Елхово“ – Елхово, Ямб., град | 0:6 | ФК „Тракиец“ – Кукорево |
ОФК „Стралджа“ – Стралджа | 4:3 | ФК“Бенковски“ – Зимница, Ямб. | ||||||
ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ –ДЕТСКА ГРУПА: | М | П | Р | З | Г.Р | Точки | ||
1. ОФК“Ямбол-2004″ – Ямбол | 11 | 9 | 1 | 1 | 40-13 | 28 | ||
2. ФК“Ураган“ – Бояджик | 11 | 7 | 4 | 0 | 46-9 | 25 | ||
3. ОФК „Стралджа“ – Стралджа | 12 | 7 | 2 | 3 | 40-19 | 23 | ||
4. ФК“Червена звезда“ – Каменец, Ямб. | 11 | 6 | 1 | 4 | 38-21 | 19 | ||
5. ФК „Тракиец“ – Кукорево | 11 | 3 | 0 | 8 | 20-34 | 9 | ||
6. ФК“Бенковски“ – Зимница, Ямб. | 11 | 2 | 2 | 7 | 21-40 | 8 | ||
7. ОФК „Елхово“ – Елхово, Ямб., град | 11 | 0 | 0 | 11 | 4-73 | 0 |
0 Коментари
Вие може да бъдете първия написал коментар.