След партиите от третия кръг в градския шампионат по шахмат ,организиран от шахматен клуб Тунджа и Росен Шивачев Станислав Главчев и Стефан Петров оглавиха класирането в турнира.Осем състезатели с актив от по 2 точки делят третото  място.

Главният съдия и инициатор за провеждане на турнира-Росен Шивачев

Турнирът се провежда по швейцарската система.Сега се провеждат партиите на ниво полуфинали,а след това първите петима в класирането и тримата призьори от миналогодишния шампионат играят  финалните партии.Временното класиране  след третия кръг на турнира :

1   Главчев Станислав 2118 BUL 15b1 7w1 5b1 2w 3.0 2.0 5.0 3
2   Петров Стефан 0 BUL 14b1 13w1 6b1 1b 3.0 1.0 4.0 3
3   Шивачева Доника 18 1768 BUL 4w½ 17b1 11w1 8b 2.5 1.5 5.0 2
4   Илчев Антон 0 BUL 3b½ 12w1 16b1 6w 2.5 1.5 5.0 2
5   Аналиев Димитър 1927 BUL 18b1 10w1 1w0 7b 2.0 2.0 6.0 2
6   Вавов Петър 2075 BUL 21w1 8b1 2w0 4b 2.0 2.0 5.0 2
7   Петров Петър 0 BUL 17w1 1b0 13b1 5w 2.0 1.0 5.0 2
8   Николов Злати 0 BUL 16b1 6w0 19b1 3w 2.0 1.0 4.0 2
9   Русев Димитър 0 BUL 13b0 14w1 18b1 10b 2.0 1.0 3.0 2
10   Радев Ради 0 BUL 20w1 5b0 15b1 9w 2.0 1.0 3.0 2
11   Кючуков Денис 18 1749 BUL 12b½ 19w1 3b0 14w 1.5 1.5 5.0 1
12   Котов Димитър 0 BUL 11w½ 4b0 20w1 13b 1.5 1.5 4.0 1
13   Железчев Съби 0 BUL 9w1 2b0 7w0 12w 1.0 2.0 7.0 1
14   Димитрова Калина 18 0 BUL 2w0 9b0 21w1 11b 1.0 2.0 5.0 1
15   Иванов Димитър 0 BUL 1w0 20b1 10w0 16w 1.0 2.0 5.0 1
16   Шивачев Росен 1702 BUL 8w0 21b1 4w0 15b 1.0 2.0 4.5 1
17   Димитров Димитър 0 BUL 7b0 3w0 22b1 19w 1.0 2.0 4.5 1
18   Мишинев Енчо 18 0 BUL 5w0 22b1 9w0 20b 1.0 2.0 4.0 1
19   Янев Иоан 18 0 BUL 22w1 11b0 8w0 17b 1.0 1.5 3.5 1
20   Жеков Иво 18 0 BUL 10b0 15w0 12b0 18w 0.0 1.5 4.5 0
21   Крушков Костадин 18 0 BUL 6b0 16w0 14b0 -0 0.0 1.0 4.0 0
22   Иванов Антоан 18 0 BUL 19b0 18w0 17w0 -1 0.0 1.0 3.0 0
 

0 Коментари

Вие може да бъдете първия написал коментар.

Остави коментар