ОФК „Елхово“ – Елхово, Ямб., град 1:6 ФК“Чарган“ – Чарган

 

ФК“Тунджа“ – Веселиново, Ямб. 0:2 ФК“Кабиле“ – Кабиле

 

ФК „Тунджа 1915″ – Ямбол 1:6 ОФК „Стралджа“ – Стралджа

 

ОФК“Ямбол-2004″-2 – Ямбол 2:7 ОФК“Ямбол-2004″ – Ямбо

1.      ОФК“Ямбол-2004″ – Ямбол 4 4 0 0 42-2 12

2.      2. ОФК „Стралджа“ – Стралджа 4 4 0 0 30-2 12

3.      3. ОФК „Елхово“ – Елхово, Ямб., град 4 2 1 1 21-8 7

4.      4. ФК“Чарган“ – Чарган 4 2 0 2 13-8 6

5.      5. ОФК“Ямбол-2004″-2 – Ямбол 4 1 1 2 12-12 4

6.      6. ФК“Кабиле“ – Кабиле 4 1 0 3 2-24 3

7.      7. ФК“Тунджа“ – Веселиново, Ямб. 4 1 0 3 3-26 3

8. ФК „Тунджа 1915″ – Ямбол 4 0 0 4 1-42 0

 

0 Коментари

Вие може да бъдете първия написал коментар.

Остави коментар