Баскетболистите на Ямбол продължават да показват добри игри и в поредния кръг на първенството на НБЛ очаквано спечелиха със 116:106 срещу гостуващия плевенски Спартак.
Домакините овладяха инициативата от началото на мача и до края не изпуснаха лидерството,за да се поздравят с победа срещу достоен съперник..Оптимизъм за оставащите маечове вдъхва постоянно подобряващата се форма на Ники Върбанов,на ниво играят и останалите от състава,а американците за пореден път са доказателство за нюха на Иван Чолаков да взима подходящите изпълнители-и Арнет и Перин са безспорните лидери на състава и имат голям принос за представянето на тима.
Ето и класирането в НБЛ след изиграните от кръга мачове:
Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон | ||||||||||||||||||
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Рилски спортист | 9 | 7 | 2 | 813:684 | 16 | 9 | 6 | 3 | 778:699 | 15 | 18 | 13 | 5 | 1591:1383 | 208 | 31 | Поб. 2 |
2 | Балкан | 9 | 8 | 1 | 791:662 | 17 | 8 | 6 | 2 | 688:622 | 14 | 17 | 14 | 3 | 1479:1284 | 195 | 31 | Поб. 6 |
3 | Левски Лукойл | 9 | 4 | 5 | 737:701 | 13 | 9 | 9 | 0 | 775:649 | 18 | 18 | 13 | 5 | 1512:1350 | 162 | 31 | Поб. 3 |
4 | Академик Бултекс 99 | 9 | 7 | 2 | 741:668 | 16 | 9 | 5 | 4 | 779:742 | 14 | 18 | 12 | 6 | 1520:1410 | 110 | 30 | Заг. 1 |
5 | Академик София | 8 | 4 | 4 | 730:686 | 12 | 10 | 4 | 6 | 759:831 | 14 | 18 | 8 | 10 | 1489:1517 | -28 | 26 | Заг. 9 |
6 | Берое | 9 | 4 | 5 | 788:773 | 13 | 8 | 4 | 4 | 688:678 | 12 | 17 | 8 | 9 | 1476:1451 | 25 | 25 | Поб. 1 |
7 | Ямбол | 9 | 4 | 5 | 757:794 | 13 | 9 | 2 | 7 | 755:862 | 11 | 18 | 6 | 12 | 1512:1656 | -144 | 24 | Поб. 1 |
8 | Черно море Тича | 10 | 4 | 6 | 817:860 | 14 | 8 | 1 | 7 | 561:744 | 9 | 18 | 5 | 13 | 1378:1604 | -226 | 23 | Заг. 4 |
9 | Спартак Плевен | 8 | 1 | 7 | 684:743 | 9 | 10 | 0 | 10 | 788:1031 | 10 | 18 | 1 | 17 | 1472:1774 | -302 | 19 | Заг. 4 |
4 коментара
Какво става с Юли Радионов ?
в япония е треньор на училищен отбор, мисля, че в Осака.
Махайте това дърво Стою! Колкото пъти баща му го вкара , толкова пъти отбора глътва въздух.Това е най-големия некадърник в отбора на Ямбол за цялата му история.Че и треньор го сложили.Мили боже ,защо не си прибереш вересиите.Не виждате ли ,че само за едните пари Стою седи в отбора?В нито един отбор няма такова недоразумение.
Обективно прост както винаги ! Вади телефона на мама и лъскай бастуна, не ни занимавай с комплексите си