Футболистите на Тунджа1915 загубиха гостуването си на Димитровград1947 с 1:2 в шампионатен мач от първенството на югоизточната В аматьорска футболна група.Ямболският тим е играл добре,имал е и шанса да си тръгне поне с точка от този двубой,но в крайна сметка отборът на треньора Станчо цонев губи.Ето и резултатите от кръга във В групата:
ОФК „Несебър“ – Несебър | 4:2 | ФК „Свиленград-1921″ – Свиленград |
ПФК „Спартак С 94″ – Пловдив | 0:3 | ОФК „Гигант“ – Съединение, Пловд. |
ФК „Евроколеж“ – Пловдив | 3:0. | ФК „Стара Загора“ – Стара Загора |
ФК „Димитровград-1947″ – Димитровград | 2:1 | ФК „Тунджа-1915″ – Ямбол |
ФК „Марица“ – Пловдив | 1:1 | ОФК „Левски“ – Карлово |
ОФК „Сливен-2000″ – Сливен | 1:2 | ФК „Розова долина“ – Казанлък |
ФК „Асеновец-2005″ – Асеновград | 0:2 | ФК „Загорец“ – Нова Загора |
ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ:
Отбор | М | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1. ОФК „Поморие“ – Поморие | 21 | 14 | 4 | 3 | 41-11 | 46 |
2. ФК „Евроколеж“ – Пловдив | 21 | 12 | 4 | 5 | 35-19 | 40 |
3. ОФК „Гигант“ – Съединение, Пловд. | 21 | 11 | 7 | 3 | 44-20 | 40 |
4. ФК „Миньор“ – Раднево | 22 | 11 | 5 | 6 | 35-28 | 38 |
5. ФК „Розова долина“ – Казанлък | 22 | 10 | 6 | 6 | 37-24 | 36 |
6. ФК „Марица“ – Пловдив | 23 | 11 | 3 | 9 | 32-30 | 36 |
7. ФК „Димитровград-1947″ – Димитровград | 21 | 9 | 7 | 5 | 36-18 | 34 |
8. ФК „Асеновец-2005″ – Асеновград | 23 | 9 | 6 | 8 | 44-31 | 33 |
9. ОФК „Несебър“ – Несебър | 21 | 9 | 5 | 7 | 34-26 | 32 |
10. ФК „Свиленград-1921″ – Свиленград | 23 | 8 | 6 | 9 | 35-33 | 30 |
11. ФК „Загорец“ – Нова Загора | 23 | 8 | 6 | 9 | 32-28 | 30 |
12. ФК „Тунджа-1915″ – Ямбол | 21 | 7 | 7 | 7 | 23-23 | 28 |
13. ОФК „Левски“ – Карлово | 21 | 6 | 6 | 9 | 16-29 | 24 |
14. ПФК „Спартак С 94″ – Пловдив | 21 | 5 | 4 | 12 | 15-37 | 19 |
15. ОФК „Сливен-2000″ – Сливен | 23 | 3 | 3 | 17 | 20-74 | 12 |
16. ФК „Стара Загора“ – Стара Загора | 21 | 1 | 1 | 19 | 17-65 | 4 |
14 коментара
Abe nqkoi znae li koi dade parite s koito se razplatiha minalata sedmica?Otgovora e obstinata i kmeta,taka ce stiga ste plyli,to ako obstinata dava primerno 100 000 leva na futbola na godina i az moga da bada prezident(sponsor) na kluba i da se biq v gardite.Za da se otpuskat povece trqbva da se pokaje ce v kluba se raboti pravilno i srestvata koito im se otpuskat se izrazhodvat po napravlenie.a ne za pocivki v ekzoticni destinacii.
1 ОФК Поморие 46 10 10 0 0 11 4 4 3 21 14 4 3 41:11
2 Евроколеж (Пловдив) 40 10 7 3 0 11 5 1 5 21 12 4 5 35:19
3 Гигант (Съединение) 40 10 8 0 2 11 3 7 1 21 11 7 3 44:20
4 Миньор (Раднево) 38 10 6 2 2 12 5 3 4 22 11 5 6 35:28
5 Розова долина 36 12 7 3 2 10 3 3 4 22 10 6 6 37:24
6 ФК Марица Пловдив 36 12 8 2 2 11 3 1 7 23 11 3 9 32:30
7 Димитровград 1947 34 12 7 3 2 9 2 4 3 21 9 7 5 36:18
8 Асеновец 33 13 8 4 1 10 1 2 7 23 9 6 8 44:31
9 Несебър 32 11 7 2 2 10 2 3 5 21 9 5 7 34:26
10 Загорец 30 10 5 4 1 13 3 2 8 23 8 6 9 32:28
11 Свиленград 30 12 7 3 2 11 1 3 7 23 8 6 9 35:33
12 Тунджа (Ямбол) 28 10 3 6 1 11 4 1 6 21 7 7 7 23:23
13 Левски (Карлово) 24 10 4 3 3 11 2 3 6 21 6 6 9 16:29
14 Спартак-С 94 (Пловдив) 19 11 4 3 4 10 1 1 8 21 5 4 12 15:37
15 Сливен 2000 9 11 2 1 8 11 0 2 9 22 2 3 17 17:74
16 ФК Стара Загора 4 9 1 1 7 11 0 0 11 20 1 1 18 171 ОФК Поморие 46 10 10 0 0 11 4 4 3 21 14 4 3 41:11
2 Евроколеж (Пловдив) 40 10 7 3 0 11 5 1 5 21 12 4 5 35:19
3 Гигант (Съединение) 40 10 8 0 2 11 3 7 1 21 11 7 3 44:20
4 Миньор (Раднево) 38 10 6 2 2 12 5 3 4 22 11 5 6 35:28
5 Розова долина 36 12 7 3 2 10 3 3 4 22 10 6 6 37:24
6 ФК Марица Пловдив 36 12 8 2 2 11 3 1 7 23 11 3 9 32:30
7 Димитровград 1947 34 12 7 3 2 9 2 4 3 21 9 7 5 36:18
8 Асеновец 33 13 8 4 1 10 1 2 7 23 9 6 8 44:31
9 Несебър 32 11 7 2 2 10 2 3 5 21 9 5 7 34:26
10 Загорец 30 10 5 4 1 13 3 2 8 23 8 6 9 32:28
11 Свиленград 30 12 7 3 2 11 1 3 7 23 8 6 9 35:33
12 Тунджа (Ямбол) 28 10 3 6 1 11 4 1 6 21 7 7 7 23:23
13 Левски (Карлово) 24 10 4 3 3 11 2 3 6 21 6 6 9 16:29
14 Спартак-С 94 (Пловдив) 19 11 4 3 4 10 1 1 8 21 5 4 12 15:37
15 Сливен 2000 9 11 2 1 8 11 0 2 9 22 2 3 17 17:74
16 ФК Стара Загора 4 9 1 1 7 11 0 0 11 20 1 1 18 17:62 Ако Тунджа1915 си беше взел домакинските мачове сега щеше да се бори пак за Б-група,има ли пари никакав проблем нее влизането няма стадион,кмет,само комуняги-та не измряха бе мама им боклуци
с кой къде и кога ще играе тунджа тази седмица?.
Za6to nikoi ne pohvali ob6tinata i kmeta za tova 4e otpusna 40 000 leva za da moje kluba da plati parite koito dalje6e na futbolistite.
Не са 40 000 а са 20 000. За твоя информация 20 000 са превели само на детските формации по баскетбол а за мъжете 220 000. Това за 10 – 12 човека и то като се има в предвид че само един е от Ямбол и жив обир посред бял ден.
Sega da vi kaja istinata ce triabvasne da padnem s 4-5 gola razlika i vrataria im si vkara avtogol pri edinstvenata ataka za nas vav celia mac,domakinite biaha bez niakolko tituliari zastoto gi pazeha za maca im za amat.liga v sriada v Asenovgrad,ama i nima kakvo da se ocakva ot nas pri trenior-domakin,prezident na koito futbola mu e mnogo iasen.
Asenovec-Zagorec 0:2-golmaistori Kosta Qnev i Nikolai Valev-Gonzo.
Sastav,golmaistor za Tundja,igrali dobre,ama koi sa te?
партак-С 94 (Пловдив) – ОФК Гигант (Съединение) 0:3
/0:2 22 м. и 70 м. Добрин Орловски, 0:3 83 м. Кирил Георгиев/
Евроколеж (Пловдив) – ФК Стара Загора 3:0 (служебен резултат)
ФК Димитровград 1947 – Тунджа 1915 (Ямбол) 2:1
/1:0 м. Николай Киров, 2:0 52 м. Георги Христов, 2:1 75 м./
Марица (Пловдив) – Левски (Карлово) 1:1
/1:0 75 м. Кирил Ангелов, 1:1 90 м./
ОФК Сливен 2000 – Розова долина (Казанлък) 1:2
/0:1 5 м. Пламен Колев, 1:1 27 м., 1:2 51 м. Николай Стоичков/
Асеновец 2005 (Асеновград) – Загорец (Нова Загора) 0:2
От вчера
ОФК Несебър – ФК Свиленград 1921 4:2
/1:0 3 м. Живко Димов, 2:0 8 м. Руслан Господинов – дузпа, 2:1 25 м. Пейо Батинов, 2:2 65 м. Любомир Александров, 3:2 80 м. Николай Костов, 4:2 87 м. Стамен Ангелов/
Заб. ОФК Поморие и Миньор (Раднево) почиват
Kak moje otbor da igrae dobre kato ne trenira?
Kak moje jurnalist da pishe neshto za koeto osven rezoltata ( mnogo puti, dori i tova ne znae) no da pishe vse edno ne e svalyal pogled ot terena. Abe toi imenata im ne znae, toi dori i na domakinskite machove ne hodi.
Журналист наистина не би го направил,а сега познай д. колев дали е журналист
Абе ходи си човека на мачовете,снимат ги а-ти ходиш ли?
О бат саско пак се изявяваш като мислител и оценител-мисловната дейност не ти е присъща ,кон такъв! марш на коневръза