Юношите младша възраст на Тунджа1915 загубиха домакинството си в пореден мач от първенството на юношеската футболна зона-Бургас срещу лидера Несебър с 0:1.Ямболският тим играе добре,създава и няколко добри положения ,но ги пропилява.Несебърци пък показват ,че са стойностен тим и успяват да си вземат своето при тежкото гостуване и да удържат лидерската позиция в класирането на зоната.Ето и класирането при юношите младша възраст в зоналната група:
- „Несебър“ – Несебър 12 10 2 0 48-11 32
- 2. „Нефтохимик 1986″ – Бургас 12 10 0 2 50-16 30
- 3. „Поморие“ – Поморие 13 9 1 3 33-12 28
- 4. „Карнобат“ – Карнобат 13 7 0 6 43-34 21
- 5. „Тунджа 1915″ – Ямбол 13 6 1 6 19-25 19
- 6. „Созопол“ – Созопол 12 5 1 6 23-34 16
- 7. „Ветрен“ – Ветрен, Бург. 12 3 0 9 16-42 9
- 8. „Мастер“ – Бургас 13 2 0 11 14-39 6
- 9. „Странджа-Агрокорн“ – Средец, Бург., град 12 1 1 10 16-49 4
0 Коментари
Вие може да бъдете първия написал коментар.