Здравословни проблеми има Лука Секлоча.Черногорският център на Ямбол е получил контузия по време на тренировка и не се знаеше точно състоянието му ,като имаше съмнение за счупен пръст.Дано по-бързо Лука се възстанови.Лека контузия е претърпял тази сутрин и Браян Ормън ,но информацията ни е,че няма нищо сериозно и той ще е на линия за следващия мач на отбора.
Иначе баскетболистите на Ямбол тренират с настроение В събота отборът излиза в мач срещу състава на плевенския Спартак и ще търси на всяка цена победата ,за да запази шансовете за добро класиране в редовния дял на шампионата.Ето и класирането след изиграването на мачовете от петия кръг в баскетболния елит:
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Лукойл Академик | 3 | 3 | 0 | 280:202 | 6 | 2 | 2 | 0 | 194:148 | 4 | 5 | 5 | 0 | 474:350 | 124 | 10 | Поб. 5 |
2 | Левски | 2 | 2 | 0 | 188:123 | 4 | 3 | 1 | 2 | 233:250 | 4 | 5 | 3 | 2 | 421:373 | 48 | 8 | Заг. 1 |
3 | Черноморец | 2 | 1 | 1 | 154:121 | 3 | 3 | 2 | 1 | 233:230 | 5 | 5 | 3 | 2 | 387:351 | 36 | 8 | Поб. 1 |
4 | Черно море Порт Варна | 3 | 2 | 1 | 219:236 | 5 | 2 | 1 | 1 | 171:163 | 3 | 5 | 3 | 2 | 390:399 | -9 | 8 | Поб. 1 |
5 | Рилски спортист | 2 | 1 | 1 | 167:174 | 3 | 3 | 2 | 1 | 238:247 | 5 | 5 | 3 | 2 | 405:421 | -16 | 8 | Поб. 3 |
6 | Ямбол | 3 | 2 | 1 | 237:231 | 5 | 2 | 1 | 1 | 136:159 | 3 | 5 | 3 | 2 | 373:390 | -17 | 8 | Заг. 1 |
7 | Берое | 3 | 1 | 2 | 241:211 | 4 | 2 | 1 | 1 | 132:136 | 3 | 5 | 2 | 3 | 373:347 | 26 | 7 | Поб. 2 |
8 | Балкан | 3 | 2 | 1 | 257:224 | 5 | 2 | 0 | 2 | 156:176 | 2 | 5 | 2 | 3 | 413:400 | 13 | 7 | Заг. 2 |
9 | Спартак Плевен | 2 | 0 | 2 | 161:182 | 2 | 3 | 1 | 2 | 197:259 | 4 | 5 | 1 | 4 | 358:441 | -83 | 6 | Заг. 3 |
10 | TESY България (20) | 2 | 0 | 2 | 135:158 | 2 | 3 | 0 | 3 | 172:271 | 3 | 5 | 0 | 5 | 307:429 | -122 | 5 | Заг. 5 |
Класирането е на http://bgbasket.com
0 Коментари
Вие може да бъдете първия написал коментар.