Класиране в “А”  областната мъжка футболна група след мачовете от осмия кръг:

  1. ОФК „Елхово“ – Елхово, Ямб., град 8 7 1 0 34-7 22
  2. 2. ФК“Тракиец“ – Кукорево 8 7 1 0 19-4 22
  3. 3. ОФК „Стралджа“ – Стралджа 8 7 0 1 48-6 21
  4. 4. ФК „Бояджик 2004″ – Бояджик 8 5 1 2 19-6 16
  5. 5. ФК“Тунджа“ – Веселиново, Ямб. 8 4 1 3 10-20 13
  6. 6. ФК „Бенковски“ – Зимница, Ямб. 8 3 2 3 8-16 11
  7. 7. ФК „Чарган“ – Чарган 8 3 0 5 6-17 9
  8. 8. ФК“Ураган“ – Бояджик 8 2 1 5 17-30 7
  9. 9. ФК „Ботев“ – Болярово 8 2 0 6 9-20 6
  10. 10. ФК“Калчево“ – Калчево 8 1 2 5 8-20 5
  11. 11. ФК“Победа“ – Победа, Ямб. 8 1 1 6 13-25 4
  12. ФК „Безмер“ – Безмер, Ямб. 8 1 0 7 8-28 3

Класиране в “Б” областната мъжка футболна група  след седмия кръг:

  1. ФК „Ботев“ – Генерал Инзово 7 5 2 0 32-8 17
  2. 2. ФК“Кабиле“ – Кабиле 7 5 2 0 30-7 17
  3. 3. ФК“Изгрев“ – Меден кладенец 7 4 0 3 12-21 12
  4. 4. ОФК“Стралджа“-2 – Стралджа 7 4 0 3 20-12 12
  5. 5. ФК „Гагарин“ – Крумово, Ямб. 7 3 3 1 17-9 12
  6. 6. ФК“Червена звезда“ – Каменец, Ямб. 7 3 2 2 12-10 11
  7. 7. ФК“Межда“ – Межда 7 3 1 3 19-13 10
  8. 8. ФК“Спартак“ – Търнава, Ямб. 7 2 3 2 15-19 9
  9. 9. ФК“Ударник“ – Иречеково 7 2 1 4 17-18 7
  10. 10. ФК“Бояново-2012″ – Бояново, Ямб. 7 2 0 5 15-32 6
  11. 11. ФК“Бакаджик“ – Войника 7 1 1 5 13-36 4
  12. 12. ФК“Бакаджик“ – Чарган 7 0 1 6 10-27 1
 

0 Коментари

Вие може да бъдете първия написал коментар.

Остави коментар