Стартира  шампионата на НБЛ.В  тазгодишната кампания участват 10 отбора,които ще играят по нова система на шампионата.Ето резултатите и класирането след първия кръг:

Берое-Левски-69:84

Черно море ПортВарна-Черноморец-79:69

Лукойл-Спартак-100:74

Балкан-Р.спортист-93:67

Ямбол-Tesy България-82:66

Класиране:

 

Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон
  Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Лукойл Академик 1 1 0 100:74 2 0 0 0 : 0 1 1 0 100:74 26 2 Поб. 1
2 Балкан 1 1 0 93:67 2 0 0 0 : 0 1 1 0 93:67 26 2 Поб. 1
3 Ямбол 1 1 0 82:66 2 0 0 0 : 0 1 1 0 82:66 16 2 Поб. 1
4 Левски 0 0 0 : 0 1 1 0 84:69 2 1 1 0 84:69 15 2 Поб. 1
5 Черно море Порт Варна 1 1 0 79:69 2 0 0 0 : 0 1 1 0 79:69 10 2 Поб. 1
6 Черноморец 0 0 0 : 0 1 0 1 69:79 1 1 0 1 69:79 -10 1 Заг. 1
7 Берое 1 0 1 69:84 1 0 0 0 : 0 1 0 1 69:84 -15 1 Заг. 1
8 TESY България (20) 0 0 0 : 0 1 0 1 66:82 1 1 0 1 66:82 -16 1 Заг. 1
9 Спартак Плевен 0 0 0 : 0 1 0 1 74:100 1 1 0 1 74:100 -26 1 Заг. 1
10 Рилски спортист 0 0 0 : 0 1 0 1 67:93 1 1 0 1 67:93 -26 1 Заг. 1
 

0 Коментари

Вие може да бъдете първия написал коментар.

Остави коментар