Изиграха се мачовете от 25тия кръг в първенството на НБЛ.Ето и резултатите в мачовете:
Рилски спортист-Балкан-77:61
Ямбол-Черноморец-87:56
Левски-Спартак-116:86
Евроинс Черно море-Лукойл Академик-55:107
Класиране в НБЛ след мачовете от 25тия кръг:
Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон | ||||||||||||||||||
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Лукойл Академик | 12 | 11 | 1 | 1047:872 | 23 | 13 | 12 | 1 | 1096:840 | 25 | 25 | 23 | 2 | 2143:1712 | 431 | 48 | Поб. 6 |
2 | Левски | 12 | 9 | 3 | 1008:894 | 21 | 13 | 11 | 2 | 1111:953 | 24 | 25 | 20 | 5 | 2119:1847 | 272 | 45 | Поб. 2 |
3 | Рилски спортист | 13 | 11 | 2 | 1043:937 | 24 | 12 | 5 | 7 | 899:930 | 17 | 25 | 16 | 9 | 1942:1867 | 75 | 41 | Поб. 1 |
4 | Ямбол | 13 | 10 | 3 | 1058:950 | 23 | 12 | 5 | 7 | 937:946 | 17 | 25 | 15 | 10 | 1995:1896 | 99 | 40 | Поб. 2 |
5 | Евроинс Черно море | 13 | 6 | 7 | 961:1016 | 19 | 12 | 4 | 8 | 947:1042 | 16 | 25 | 10 | 15 | 1908:2058 | -150 | 35 | Заг. 2 |
6 | Балкан | 12 | 4 | 8 | 854:960 | 16 | 13 | 4 | 9 | 933:999 | 17 | 25 | 8 | 17 | 1787:1959 | -172 | 33 | Заг. 3 |
7 | Спартак Плевен | 12 | 5 | 7 | 980:1015 | 17 | 13 | 0 | 13 | 1006:1124 | 13 | 25 | 5 | 20 | 1986:2139 | -153 | 30 | Заг. 2 |
8 | Черноморец | 13 | 2 | 11 | 952:1144 | 15 | 12 | 1 | 11 | 859:1069 | 13 | 25 | 3 | 22 | 1811:2213 | -402 | 28 | Заг. 1 |
Класирането е на bgbasket.com
0 Коментари
Вие може да бъдете първия написал коментар.