Традиционно ямболските селекции при подрастващите баскетболисти се представят на добро ниво в първенствата на своите възрастови групи.Започваме с представянето на младежите-възпитаниците на Андриан Илчев имат далеч по-голям потенциал от това да са предпоследни в групата си,но има редица обективни причини отборът да не може да разгърне възможностите си и най-сериозната е ,че тази гарнитура се събира рядко да тренира ,а оттам идва и липсата на добри взаимодействия между играчите.Ето класирането в групата на ямболския отбор:
Младежка лига | Първа фаза, група B | ||||||||||||||||||
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Черноморец (младежи) | 1 | 1 | 0 | 73:71 | 2 | 2 | 2 | 0 | 175:147 | 4 | 3 | 3 | 0 | 248:218 | 30 | 6 | Поб. 3 |
2 | Евроинс Черно море (младежи) | 1 | 1 | 0 | 94:55 | 2 | 2 | 1 | 1 | 168:142 | 3 | 3 | 2 | 1 | 262:197 | 65 | 5 | Поб. 2 |
3 | Рилски спортист (младежи) | 2 | 2 | 0 | 166:133 | 4 | 1 | 0 | 1 | 55:94 | 1 | 3 | 2 | 1 | 221:227 | -6 | 5 | Поб. 1 |
4 | Тунджа Ямбол (младежи) | 2 | 0 | 2 | 134:179 | 2 | 2 | 1 | 1 | 132:143 | 3 | 4 | 1 | 3 | 266:322 | -56 | 5 | Заг. 3 |
5 | Академик Пловдив (младежи) | 2 | 0 | 2 | 142:159 | 2 | 1 | 0 | 1 | 67:83 | 1 | 3 | 0 | 3 | 209:242 | -33 | 3 | Заг. 3 |
При 18 годишните отборът на Тунджа-Ямбол ще търси атаката на първото място- старозагорци от Берое си върнаха за загубата в зала Диана и излязоха на първото място ,но ямболските юноши имат възможностите да ги бият и съответно да спечелят титлата в зоната.Класирането:
Региони за юноши (18) | Загоре, група A | ||||||||||||||||||
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Берое (18) | 2 | 2 | 0 | 168:99 | 4 | 2 | 1 | 1 | 142:114 | 3 | 4 | 3 | 1 | 310:213 | 97 | 7 | Поб. 2 |
2 | Тунджа Ямбол (18) | 2 | 1 | 1 | 114:142 | 3 | 2 | 2 | 0 | 174:108 | 4 | 4 | 3 | 1 | 288:250 | 38 | 7 | Поб. 1 |
3 | Розова долина (18) | 2 | 0 | 2 | 108:174 | 2 | 2 | 0 | 2 | 99:168 | 2 | 4 | 0 | 4 | 207:342 | -135 | 4 | Заг. 4 |
При 16 годишните възпитаниците на Валери Бъчваров са безспорния и абсолютен фаворит в групата си,а отборът има потенциала да стори нещо значимо и на държавните финали.Класиране:
Региони за кадети (16) | Загоре, група A | ||||||||||||||||||
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Тунджа Ямбол (16) | 1 | 1 | 0 | 109:30 | 2 | 3 | 3 | 0 | 244:127 | 6 | 4 | 4 | 0 | 353:157 | 196 | 8 | Поб. 4 |
2 | Розова долина (16) | 3 | 1 | 2 | 159:189 | 4 | 1 | 1 | 0 | 68:49 | 2 | 4 | 2 | 2 | 227:238 | -11 | 6 | Поб. 1 |
3 | Берое (16) | 2 | 0 | 2 | 94:159 | 2 | 2 | 1 | 1 | 101:83 | 3 | 4 | 1 | 3 | 195:242 | -47 | 5 | Заг. 2 |
4 | Тигър Ямбол (16) | 2 | 1 | 1 | 83:101 | 3 | 2 | 0 | 2 | 66:186 | 2 | 4 | 1 | 3 | 149:287 | -138 | 5 | Заг. 1 |
При 12 годишните расте също много перспективна смяна и на тези момчета също се разчита да стигнат до финали в държавното първенство-децата са добре подбрани и подготвени.Класирането:
Региони за момчета (12) | Загоре, група B | ||||||||||||||||||
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Тунджа Ямбол (12) | 3 | 3 | 0 | 302:121 | 6 | 1 | 1 | 0 | 110:14 | 2 | 4 | 4 | 0 | 412:135 | 277 | 8 | Поб. 4 |
2 | Делфин (12) | 3 | 3 | 0 | 367:75 | 6 | 1 | 0 | 1 | 59:89 | 1 | 4 | 3 | 1 | 426:164 | 262 | 7 | Поб. 3 |
3 | Сливен 2010 (12) | 1 | 1 | 0 | 93:37 | 2 | 3 | 0 | 3 | 83:353 | 3 | 4 | 1 | 3 | 176:390 | -214 | 5 | Заг. 3 |
4 | Черноморец (12) | 1 | 0 | 1 | 14:110 | 1 | 3 | 0 | 3 | 91:320 | 3 | 4 | 0 | 4 | 105:430 | -325 | 4 | Заг. 4 |
При 14 годишните се очертава интересна ситуация в зоната-тук отборът на Тунджа също показва добри перспективи и от тази селекция се чакат качествени попълнения за юношеските гарнитури на ямболския клуб.Без съмнение съставът на Румен Шопов ще продължи и в следващия етап на държавното първенство.Класирането:
Региони за момчета (14) | Загоре | ||||||||||||||||||
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Тунджа Ямбол (14) | 3 | 2 | 1 | 163:122 | 5 | 3 | 3 | 0 | 216:95 | 6 | 6 | 5 | 1 | 379:217 | 162 | 11 | Поб. 3 |
2 | Сливен баскет (14) | 3 | 2 | 1 | 178:154 | 5 | 3 | 3 | 0 | 192:117 | 6 | 6 | 5 | 1 | 370:271 | 99 | 11 | Поб. 3 |
3 | Делфин (14) | 4 | 2 | 2 | 198:196 | 6 | 2 | 2 | 0 | 110:87 | 4 | 6 | 4 | 2 | 308:283 | 25 | 10 | Поб. 1 |
4 | Берое (14) | 2 | 1 | 1 | 101:92 | 3 | 4 | 0 | 4 | 161:241 | 4 | 6 | 1 | 5 | 262:333 | -71 | 7 | Заг. 3 |
5 | Черноморец (14) | 3 | 0 | 3 | 92:220 | 3 | 3 | 0 | 3 | 105:192 | 3 | 6 | 0 | 6 | 197:412 | -215 | 6 | Заг. 6 |
При 10годишните от ямболската школа има три формации-Тунджа1 и 2 ,както и Ямболгаз.Тук Тунджа 1 е безспорно най-добрият тим ,включително и за двете групи ,а другите два състава трупат опит и самочувствие. Класиране в двете групи:
Региони за момчета (10) | Загоре, група A | ||||||||||||||||||
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Тунджа Ямбол (10) | 2 | 2 | 0 | 130:58 | 4 | 2 | 2 | 0 | 119:19 | 4 | 4 | 4 | 0 | 249:77 | 172 | 8 | Поб. 4 |
2 | Берое (10) | 2 | 1 | 1 | 72:66 | 3 | 2 | 1 | 1 | 81:56 | 3 | 4 | 2 | 2 | 153:122 | 31 | 6 | Поб. 1 |
3 | Ямболгаз (10) | 2 | 0 | 2 | 11:97 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21:138 | 2 | 4 | 0 | 4 | 32:235 | -203 | 4 | Заг. 4 |
Региони за момчета (10) | Загоре, група B | ||||||||||||||||||
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Черноморец (10) | 2 | 2 | 0 | 62:29 | 4 | 2 | 1 | 1 | 61:27 | 3 | 4 | 3 | 1 | 123:56 | 67 | 7 | Поб. 2 |
2 | Делфин (10) | 2 | 2 | 0 | 62:28 | 4 | 2 | 1 | 1 | 66:38 | 3 | 4 | 3 | 1 | 128:66 | 62 | 7 | Заг. 1 |
3 | Тунджа Ямбол (10) -2 | 2 | 0 | 2 | 14:90 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20:73 | 2 | 4 | 0 | 4 | 34:163 | -129 | 4 | Заг. 4 |
7 коментара
selekta diskoteka li e xD
Mnogo 4esto vijdam nqkoi ot tiq piqndurnici na 6opov vuv Valentin i dr.Izob6to za kvo su6testvuva toq otbor kato se sabirat 2 puti v meseca tva otbor li e be? Te ot tiq discoteki nqmat vreme za trenirovki i fitnes i posle se 4udim 6to sa tolkova slabi /kato ka4estva i fizika/
Sega sa na Adrian ama do sq bqha na 6opov, da se popravq
Te ne izlizat ot discotekite za kuv fitnes govorite…
Еми да де,били по-слаби физически като живеят в дискотеките така ще е,аз това казвам
Е как искате да побеждаваме при младежите като нашите не излизат от дискотеките,те там живеят.Да не споменавам имената
остави дискотеките-ами как се реди и състава-ако не тренират постоянно заедно не ги търси.аз съм любител ама нашите са по-слаби физически-то без да си як вече в тази игра не става,а пък имаме уж момчета ама се оставят да ги мачкат-значи нещо не бива в подготовката